Сфера применения электромагнитов
- М22, М42, М62, М63 — Модернизированные электромагниты с увеличенной грузоподъемностью предназначены для захвата и переноса крановыми механизмами холодного (окружающей среды) груза из ферромагнитных материалов: металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка, металлопрокат, чушки, слябы, и т.п.
- Данные грузоподъемные электромагниты могут использоваться на траверсе (изготавливается под конкретные нужды заказчика).
Отличительные особенности электромагнитов
- Данные грузоподъемные электромагниты производятся путем доработки и усовершенствования выпущенных ранее грузоподъемных электромагнитов серии М22, М42, М62, М63 и т.п. с увеличением их грузоподъемности на 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, в 2 раза и более!
- Грузоподъемность электромагнитов серии «стандарт» соответствует ранее выпускаемым электромагнитам М22, М42, М62, М63.
- Грузоподъемность электромагнитов «тяжелой» и «супертяжелой» серии повышена за счет увеличения сечения магнитопровода электромагнита и мощности катушки.
- высокую грузоподъемность электромагнита,
- снижение нагрева катушки электромагнита,
- экономию электроэнергии на тонну переносимого груза,
- высокую продолжительность непрерывной работы,
- стабильность грузоподъемных параметров в процессе работы,
- высокую надежность и долговечность обмотки.
Технические данные электромагнитов
| Наименование | Отрывное усилие, кг, не менее | Грузоподъемность, кг | Масса магнита, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Скрап 3A | Стружка 15А | |||
| М-22/Стандарт | 7500 | 160 | 120 | 470 |
| М-22/Тяжелая | 9 000 | 200 | 150 | 620 |
| М-22/Супертяж. | 11 500 | 250 | 190 | 710 |
| М-42/Стандарт | 16 000 | 400 | 350 | 1350 |
| М-42/Тяжелая | 27 000 | 450 | 400 | 1510 |
| М-42/Супертяж. | 33 000 | 570 | 500 | 1800 |
| М-62/Стандарт | 25 000 | 600 | 550 | 2750 |
| М-62/Тяжелая | 50 000 | 900 | 800 | 3450 |
| М-62/Супертяж. | 62 500 | 1150 | 1000 | 5050 |
| Наименование | Номинальный ток, A | Мощность номинальная, Вт | Мощность при нагретой катушке, Вт | Рекомендуемая грузоподъемность крана, тн |
|---|---|---|---|---|
| М-22/Стандарт | 16±8% | 3 600 | 2 300 | 3,2; 5 |
| М-22/Тяжелая | 23±8% | 5 300 | 3 700 | 3,2; 5 |
| М-22/Супертяж. | 30±8% | 6 600 | 4 650 | 3,2; 5 |
| М-42/Стандарт | 42±8% | 9 300 | 6 500 | 5, 10 |
| М-42/Тяжелая | 51±8% | 11 250 | 7 900 | 5, 10 |
| М-42/Супертяж. | 60±8% | 13 200 | 9 300 | 5, 10 |
| М-62/Стандарт | 80±8% | 17 600 | 12 500 | 5, 10, 16 |
| М-62/Тяжелая | 93±8% | 20 200 | 14 400 | 10, 16 |
| М-62/Супертяж. | 108±8% | 23 800 | 16 700 | 10, 16, 25 |
Габаритные размеры
| Наименование | A | B | C |
|---|---|---|---|
| М-22/Стандарт | 780 | 300 | 910 |
| М-22/Тяжелая | 780 | 360 | 970 |
| М-22/Супертяж. | 780 | 402 | 1012 |
| М-42/Стандарт | 1170 | 320 | 1270 |
| М-42/Тяжелая | 1170 | 363 | 1313 |
| М-42/Супертяж. | 1170 | 426 | 1376 |
| М-62/Стандарт | 1650 | 420 | 1500 |
| М-62/Тяжелая | 1650 | 479 | 1559 |
| М-62/Супертяж. | 1650 | 502 | 1582 |
Заказать электромагниты можно написав на email ✉ interbest2018@gmail.com либо на
Viber +38 (096) 421-51-30
