ЭМЖ — Сфера применения
ЭМЖ — Железоотделители электромагнитные подвесные предназначены для извлечения ферромагнитных примесей и ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами с шириной ленты от 600 до 1600мм.

Технические данные
| Наименование | Габариты, мм |
Напряжения питания,В |
Номинальный ток обмотки при 20 С,А |
Мощность при установ. температуре, кВт |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ЭМЖ 065 | 800х500х665 | 220/110 | 44866 | 1,8 | |
| ЭМЖ 080 | 920х500х720 | 220/110 | 15/30 | 2,3 | |
| ЭМЖ 100 | 1080х550х860 | 220/110 | 19/38 | 2,8 | |
| ЭМЖ 120 | 1200х600х900 | 220 | 22 | 3,2 | |
| ЭМЖ 140 | 1400х700х950 | 220 | 25 | 4 | |
| ЭМЖ 160 | 1550х750х980 | 220 | 28 | 4,5 | |
| Наименование | Ширина ленты конвейера, мм | Масса извлекаемых включений, кг | Глубина зоны извлечения, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭМЖ 065 | 600 | 10 | 300 | 600 | |
| ЭМЖ 080 | 800 | 15 | 300 | 870 | |
| ЭМЖ 100 | 1000 | 20 | 400 | 1200 | |
| ЭМЖ 120 | 1200 | 25 | 400 | 1450 | |
| ЭМЖ 140 | 1400 | 25 | 500 | 1700 | |
| ЭМЖ 160 | 1600 | 30 | 500 | 2100 | |
