Сфера применения
Железоотделители электромагнитные саморазгружающиеся ЭМЖС предназначены для извлечения и автоматического удаления ферромагнитных примесей и ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами с шириной ленты от 600 до 1600 мм. Извлеченные ферромагнитные предметы удаляются ленточным транспортером за пределы конвейера в накопитель.
Принципиально новая конструкция данных железоотделителей позволяет достичь высоких показателей глубины извелечения без дополнительного увеличения мощности за счет оригинального распределения магнитных потоков. Также, таким железоотделителям не страшен перегрев и не требуется дополнительное охлаждение обмотки.
Технические данные железоотделителей саморазгружающихся:
| Наименование | Габариты, мм | Напряжения питания,В | Номинальный ток обмотки при 20 С,А | Мощность при установ. температуре, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭМЖС 080 | 1900х1420х350 | 220/~380 | 19 | 2,8 | |
| ЭМЖС 100 | 2140х1420х350 | 220/~380 | 22 | 3,3 | |
| ЭМЖС 120 | 2320х1420х350 | 220/~380 | 22 | 3,3 | |
| ЭМЖС 140 | 2520х1420х440 | 220/~380 | 30 | 4,5 | |
| ЭМЖС 160 | 2760х1420х440 | 220/~380 | 30 | 4,5 | |
| Наименование | Ширина ленты конвейера, мм | Масса извлекаемых включений, кг | Глубина зоны извлечения, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭМЖС 080 | 600-800 | 15 | 400 | 1100 | |
| ЭМЖС 100 | 1000 | 30 | 400 | 1500 | |
| ЭМЖС 120 | 1200 | 30 | 400 | 1680 | |
| ЭМЖС 140 | 1400 | 35 | 450 | 2150 | |
| ЭМЖС 160 | 1600 | 35 | 450 | 2700 | |
